ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÍÈ ÐÅÇÓËÒÀÒÈ 
ÎÒ ÏÐÅÁÐÎßÂÀÍÅ 2011 Îáùî Ìúæå Æåíè
Íàñåëåíè ìåñòà
ÎÁÙÈÍÀ ÃÀÁÐÎÂÎ 65268 31520 33748
ÃÐ.ÃÀÁÐÎÂÎ 58950 28449 30501
Ñ.ÀÍÃÅËÎÂ 34 17 17
Ñ.ÀÐÌÅÍÈÒÅ 107 48 59
Ñ. ÁÀÅÂÖÈ 0 0 0
Ñ.ÁÀËÀÍÈÒÅ 20 10 10
Ñ.ÁÀËÈÍÎÂÖÈ 14 7 7
Ñ.ÁÀÍÊÎÂÖÈ 21 10 11
Ñ.ÁÅÊÐÈÈÒÅ 3 1 2
Ñ.ÁÅËÎÌÚÆÈÒÅ 5 3 2
Ñ.ÁÎÁÅÂÖÈ 3 1 2
Ñ.ÁÎÃÄÀÍ×ÎÂÖÈ 24 13 11
Ñ.ÁÎÆÅÍÖÈÒÅ 21 11 10
Ñ.ÁÎÉÍÎÂÖÈ 15 7 8
Ñ.ÁÎÉ×ÅÒÀ 0 0 0
Ñ.ÁÎËÒÀÒÀ 22 8 14
Ñ.ÁÎÐÈÊÈ 127 62 65
Ñ.ÁÎÐÑÊÎÒÎ 14 8 6
Ñ.ÁÐÚÍÅÖÈÒÅ 36 18 18
Ñ.ÁßËÊÎÂÎ 4 3 1
Ñ.ÂÅËÊÎÂÖÈ 107 55 52
Ñ.ÂÅÒÐÎÂÎ 5 3 2
Ñ.ÂËÀÉ×ÎÂÖÈ 32 15 17
Ñ.ÂËÀÕÎÂÖÈ 0 0 0
Ñ.ÂÐÀÁÖÈÒÅ 12 7 5
Ñ.ÂÐÀÍÈËÎÂÖÈ 321 150 171
Ñ.ÂÚËÊÎÂ ÄÎË 2 1 1
Ñ.ÃÀÉÊÈÍÈ 2 0 2
Ñ.ÃÀÉÒÀÍÈÒÅ 19 10 9
Ñ.ÃÀÐÂÀÍ 62 34 28
Ñ.ÃÅÍÎÂÖÈ 4 2 2
Ñ.ÃÅÍ×ÎÂÖÈ 12 9 3
Ñ.ÃÅÐÃÈÍÈ 137 67 70
Ñ.ÃËÅÄÀÖÈ 69 33 36
Ñ.ÃÎÐÍÎÂÀ ÌÎÃÈËÀ 8 6 2
Ñ.ÃÐÚÁËÅÂÖÈ 15 7 8
Ñ.ÃÚÁÅÍÅ 265 135 130
Ñ.ÄÅÁÅË ÄßË 77 32 45
Ñ.ÄÆÓÌÐÈÈÒÅ 7 4 3
Ñ.ÄÈÂÅÖÈ 13 6 7
Ñ.ÄÎÍÈÍÎ 139 66 73
Ñ.ÄÐÀÃÀÍÎÂÖÈ 402 194 208
Ñ.ÄÐÀÃÀÍ×ÅÒÀÒÀ 14 6 8
Ñ.ÄÐÀÃÈÅÂÖÈ 36 17 19
Ñ.ÄÐÀÃÎÌÀÍÈ 4 2 2
Ñ.ÄÓÌÍÈÖÈ 39 22 17
Ñ.ÅÇÅÐÎÒÎ 2 2 0
Ñ.ÆÈÂÊÎ 24 12 12
Ñ.ÆÚËÒÅØ 274 137 137
Ñ.ÇÄÐÀÂÊÎÂÅÖ 57 27 30
Ñ.ÇÅËÅÍÎ ÄÚÐÂÎ 19 9 10
Ñ.ÇËÀÒÅÂÖÈ 82 34 48
Ñ.ÈÂÀÍÈËÈ 10 3 7
Ñ.ÈÂÀÍÊÎÂÖÈ 23 12 11
Ñ.ÈÃËÈÊÀ 6 3 3
Ñ.ÈÇÒÎ×ÍÈÊ 21 9 12
Ñ.ÊÀË×ÎÂÖÈ 0 0 0
Ñ.ÊÀÌÅÙÈÖÀ 53 24 29
Ñ.ÊÀÐÀËÈ 3 1 2
Ñ.ÊÈÅÂÖÈ 132 73 59
Ñ.ÊÌÅÒÎÂÖÈ 41 21 20
Ñ.ÊÌÅÒ×ÅÒÀ 3 2 1
Ñ.ÊÎÇÈ ÐÎÃ 79 35 44
Ñ.ÊÎËÈØÎÂÖÈ 1 0 1
Ñ.ÊÎÏ×ÅËÈÈÒÅ 77 42 35
Ñ.ÊÎÑÒÀÄÈÍÈÒÅ 9 5 4
Ñ.ÊÎÑÒÅÍÊÎÂÖÈ 26 15 11
Ñ.ËÅÑÈ×ÀÐÊÀ 69 34 35
Ñ.ËÎÇÀ 63 32 31
Ñ.ÌÀËÈÍÈ 25 12 13
Ñ.ÌÀËÓØÀ 5 2 3
Ñ.ÌÅÆÄÅÍÈ 37 20 17
Ñ.ÌÅ×ÊÎÂÈÖÀ 16 8 8
Ñ.ÌÈËÊÎÂÖÈ 47 22 25
Ñ.ÌÈÕÀÉËÎÂÖÈ 31 17 14
Ñ.ÌÈ×ÊÎÂÖÈ 50 24 26
Ñ.ÌÎÐÎÂÅÖÈÒÅ 0 0 0
Ñ.ÌÐÀÕÎÐÈ 36 16 20
Ñ.ÌÓÇÃÀ 119 50 69
Ñ.ÍÈÊÎË×ÎÂÖÈ 47 26 21
Ñ.ÍÎÂÀÊÎÂÖÈ 135 74 61
Ñ.ÎÂÎÙÀÐÖÈ 5 4 1
Ñ.ÎÐËÎÂÖÈ 35 19 16
Ñ.ÏÀÐ×ÎÂÖÈ 9 5 4
Ñ.ÏÅÉÎÂÖÈ 13 6 7
Ñ.ÏÅÍÊÎÂÖÈ 13 7 6
Ñ.ÏÅÒÐÎÂÖÈ 9 4 5
Ñ.ÏÅÖÎÂÖÈ 40 19 21
Ñ.ÏÎÏÀÐÈ 0 0 0
Ñ.ÏÎÏÎÂÖÈ 536 253 283
Ñ.ÏÎÒÎÊ 12 6 6
Ñ.ÏÐÀÕÀËÈ 39 16 23
Ñ.ÏÐÎÄÀÍÎÂÖÈ 5 3 2
Ñ.ÏÚÐÒÅÂÖÈ 14 9 5
Ñ.ÐÀÉÍÎÂÖÈ 102 47 55
Ñ.ÐÀÕÎÂÖÈ 55 21 34
Ñ.ÐÀ×ÅÂÖÈ 26 13 13
Ñ.ÐÀÄÅØÊÎÂÖÈ 0 0 0
Ñ.ÐÓÉ×ÎÂÖÈ 1 1 0
Ñ.ÐßÇÊÎÂÖÈ 45 23 22
Ñ.ÑÂÈÍÀÐÑÊÈ ÄÎË 13 7 6
Ñ.ÑÅÄßÍÊÎÂÖÈ 47 23 24
Ñ.ÑÅÉÊÎÂÖÈ 6 2 4
Ñ.ÑÅÌÅÐÄÆÈÈÒÅ 3 1 2
Ñ.ÑÌÈËÎÂÖÈ 38 17 21
Ñ.ÑÎËÀÐÈ 9 5 4
Ñ.ÑÏÀÍÖÈ 14 4 10
Ñ.ÑÏÀÑÎÂÖÈ 6 3 3
Ñ.ÑÒÀÐÈËÊÎÂÖÈ 8 5 3
Ñ.ÑÒÅÔÀÍÎÂÎ 9 6 3
Ñ.ÑÒÎÅÂÖÈ 89 42 47
Ñ.ÑÒÎÉÊÎÂÖÈ 11 5 6
Ñ.ÑÒÎÉ×ÎÂÖÈ 30 20 10
Ñ.ÑÒÎÌÀÍÅÖÈÒÅ 31 18 13
Ñ.ÑÚÁÎÒÊÎÂÖÈ 45 25 20
Ñ.ÒÎÄÎÐÎÂÖÈ 4 1 3
Ñ.ÒÎÄÎÐ×ÅÒÀ 15 6 9
Ñ.ÒÎÐÁÀËÚÆÈÒÅ 16 8 8
Ñ.ÒÐÀÏÅÑÊÎÂÖÈ 9 4 5
Ñ.ÒÐÚÍÈÒÎ 152 75 77
Ñ.ÓÇÓÍÈÒÅ 11 5 6
Ñ.ÔÚÐÃÎÂÖÈ 15 8 7
Ñ.ÕÀÐÀ×ÅÐÈÒÅ 32 16 16
Ñ.ÖÂßÒÊÎÂÖÈ 3 3 0
Ñ.×ÀÂÅÈ 41 17 24
Ñ.×ÀÐÊÎÂÎ 151 75 76
Ñ.×ÅÐÂÅÍÀ ËÎÊÂÀ 3 1 2
Ñ.×ÅÐÍÅÂÖÈ 6 3 3
Ñ.×ÈÒÀÊÎÂÖÈ 12 4 8
Ñ.×ÓÊÈËÈÒÅ 27 15 12
Ñ.ØÀÐÀÍÈ 21 10 11
Ñ.ØÈÏ×ÅÍÈÒÅ 12 6 6
Ñ.ßÂÎÐÅÖ 454 207 247
Ñ.ßÍÊÎÂÖÈ 109 48 61
Ñ.ßÑÅÍÈÒÅ 12 7 5
<>